Swedish Championship High League
Place: Jönköping, Sweden
Rule: RIF Rated: Yes
Date: 1993-04-01 - 1993-04-04
Players: Tord Andersson, Frank Arkbo, Anders Bertilsson, Anders Henningsson, Goran Holgersson, Stefan Karlsson, Leif Larsson, Kristian Lindberg, Jan Palmgren, Ingvar Sundling
Information:
Pl | Participant | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvar Sundling | Uppsala | � | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Frank Arkbo | Uppsala | � | 1 | 1 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
3 | Jan Palmgren | Göteborg | 0 | 0 | � | 1 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Anders Henningsson | Jönköping | 0 | 0 | � | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Stefan Karlsson | Stockholm | � | � | 0 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
6 | Kristian Lindberg | Jönköping | 0 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
7 | Tord Andersson | Uppsala | 0 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
8 | Göran Holgersson | Jönköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Leif Larsson | Uppsala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Anders Bertilsson | Högsjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tournament organizer: Peter Jonsson